<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ultrazvuk &#8211; NMR Info</title>
	<atom:link href="https://www.jasatomic.org/tag/ultrazvuk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jasatomic.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 18:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.jasatomic.org/wp-content/uploads/2025/10/favicon-70x70.jpg</url>
	<title>ultrazvuk &#8211; NMR Info</title>
	<link>https://www.jasatomic.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veliki odziv građana na preventivne preglede u Domu zdravlja u Sečnju</title>
		<link>https://www.jasatomic.org/veliki-odziv-gradjana-na-preventivne-preglede-u-domu-zdravlja-u-secnju/</link>
					<comments>https://www.jasatomic.org/veliki-odziv-gradjana-na-preventivne-preglede-u-domu-zdravlja-u-secnju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naša Mala Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 05:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Dom zdravlja Secanj]]></category>
		<category><![CDATA[preventivni pregledi]]></category>
		<category><![CDATA[PSA test]]></category>
		<category><![CDATA[ultrazvuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nmr.darkdevstudio.com/veliki-odziv-gradjana-na-preventivne-preglede-u-domu-zdravlja-u-secnju/</guid>

					<description><![CDATA[Akcija preventivnih pregleda u domu zdravlja Sečanj u nedelju 15 oktobra okupila je stotinak građana naše opštine. Tom prilikom je za 8 sati rada, ženama obavljen 51 ultrazvučni pregled dojki, dok je za isto vreme laboratorija muškarcima obradila 47 uzoraka krvi, da bi se merenjem nivoa PSA utvrdio rizik od raka prostate. Vršilac dužnosti direktora...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-181206" src="https://www.jasatomic.org/wp-content/uploads/2025/10/preventivni-pregledi-4.jpg" alt="" width="1200" height="800" /></p>
<p style="text-align: justify;">Akcija preventivnih pregleda u domu zdravlja Sečanj u nedelju 15 oktobra okupila je stotinak građana naše opštine. Tom prilikom je za 8 sati rada, ženama obavljen 51 ultrazvučni pregled dojki, dok je za isto vreme laboratorija muškarcima obradila 47 uzoraka krvi, da bi se merenjem nivoa PSA utvrdio rizik od raka prostate.<br />
Vršilac dužnosti direktora doma zdravlja, doktorka Jasmina Šešlija ne krije zadovoljstvo velikim odzivom građana i dobrom organizacijom čitave akcije. Očigledno je da su građani veoma zainteresovani za ovakve akcije preventivnih pregleda, tako da očekujemo da ovo neće biti jedina i da će ih u narednom periodu biti još. Briga o zdravlju u lokalnoj zajednici je naš zajednički cilj i imperativ zaključila je doktorka Šešlija.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jasatomic.org/veliki-odziv-gradjana-na-preventivne-preglede-u-domu-zdravlja-u-secnju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ULTRAZVUČNI APARAT NAJNOVIJE GENERACIJE U DIJAGNOSTICI DOMA ZDRAVLJA SEČANJ</title>
		<link>https://www.jasatomic.org/ultrazvucni-aparat-najnovije-generacije-u-dijagnostici-doma-zdravlja-secanj/</link>
					<comments>https://www.jasatomic.org/ultrazvucni-aparat-najnovije-generacije-u-dijagnostici-doma-zdravlja-secanj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naša Mala Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[dom zdravlja]]></category>
		<category><![CDATA[dopler]]></category>
		<category><![CDATA[sečanj]]></category>
		<category><![CDATA[ultrazvuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nmr.darkdevstudio.com/ultrazvucni-aparat-najnovije-generacije-u-dijagnostici-doma-zdravlja-secanj/</guid>

					<description><![CDATA[Početak septembra doneo je domu zdravlja Sečanj značajno pojačanje na polju dijagnostike. Iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, obezbeđen je novi kolor dopler ultrazvučni aparat najnovije generacije sa sondama za meka tkiva, kardiološku i ginekološku dijagnostiku vredan 3.540.000,00 dinara. Zaposleni u domu zdravlja očekuju da će novi uređaj unaprediti postojeće dijagnostičke metode i obezbediti građanima...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-77335" src="https://www.jasatomic.org/wp-content/uploads/2025/10/dopler_1-5.jpg" alt="" width="1200" height="802" /></p>
<p style="text-align: justify;">Početak septembra doneo je domu zdravlja Sečanj značajno pojačanje na polju dijagnostike. Iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, obezbeđen je novi kolor dopler ultrazvučni aparat najnovije generacije sa sondama za meka tkiva, kardiološku i ginekološku dijagnostiku vredan 3.540.000,00 dinara.<br />
Zaposleni u domu zdravlja očekuju da će novi uređaj unaprediti postojeće dijagnostičke metode i obezbediti građanima opštine Sečanj visoko kvalitetnu uslugu bez odlaska u regionalni zdravstveni centar.</p>
<p><img alt="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-77336" src="https://www.jasatomic.org/wp-content/uploads/2025/10/dopler_2-5.jpg" alt="" width="800" height="1164" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jasatomic.org/ultrazvucni-aparat-najnovije-generacije-u-dijagnostici-doma-zdravlja-secanj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernizacija ultrazvučne dijagnostike u Domu zdravlja Sečanj</title>
		<link>https://www.jasatomic.org/modernizacija-ultrazvucne-dijagnostike-u-domu-zdravlja-secanj/</link>
					<comments>https://www.jasatomic.org/modernizacija-ultrazvucne-dijagnostike-u-domu-zdravlja-secanj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naša Mala Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[dom zdravlja]]></category>
		<category><![CDATA[sečanj]]></category>
		<category><![CDATA[ultrazvuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nmr.darkdevstudio.com/modernizacija-ultrazvucne-dijagnostike-u-domu-zdravlja-secanj/</guid>

					<description><![CDATA[Na osnovu Javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2021. godini dodeljena su sredstva Domu zdravlja Sečanj za nabavku digitalnog kolordopler ultrazvučnog aparata najnovije generacije sa konveksnom abdominalnom, kardiološkom i vaginalnom sondom u iznosu od 3.540.000,00 dinara.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-59054" src="https://www.jasatomic.org/wp-content/uploads/2025/10/dom_zdravlja_secanj_1-14.jpg" alt="" width="1200" height="800" /></p>
<p style="text-align: justify;">Na osnovu Javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2021. godini dodeljena su sredstva Domu zdravlja Sečanj za nabavku digitalnog kolordopler ultrazvučnog aparata najnovije generacije sa konveksnom abdominalnom, kardiološkom i vaginalnom sondom u iznosu od 3.540.000,00 dinara.</p>
<p><img alt="" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-63818" src="https://www.jasatomic.org/wp-content/uploads/2025/10/ultrazvuk-4.jpg" alt="" width="800" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.jasatomic.org/modernizacija-ultrazvucne-dijagnostike-u-domu-zdravlja-secanj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
